Créditos
Ninguna imagen de esta web muestra el refugio, que no existe: son cartas celestes antiguas y fotografías reales del cielo y de las sierras de Jaén, con licencias abiertas. Todas se han recortado, oscurecido un poco y convertido a WebP.
Imágenes
| Imagen | Autor | Licencia | Cambios | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Urania's Mirror: Orión (1825) | Sidney Hall; restauración de Adam Cuerden | Dominio público | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
| Urania's Mirror: Tauro (1825) | Sidney Hall; restauración de Adam Cuerden | Dominio público | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
| Urania's Mirror: el Lagarto, el Cisne, la Lira, la Zorra y el Ganso (1825) | Sidney Hall; restauración de Adam Cuerden | Dominio público | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
| Urania's Mirror: el Cochero (1825) | Sidney Hall; restauración de Adam Cuerden | Dominio público | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
| Mapa del cielo del norte con los doce signos del zodiaco (1515) | Alberto Durero | CC0 1.0 | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Art Institute of Chicago |
| La vía Láctea en el horizonte (2011) | Maritza Lara | CC BY 4.0 | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
| Vía láctea desde Valdavido (2013) | Moisés Pastor | CC BY-SA 3.0 ES | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
| Collado Zamora, Quesada (2019) | Veinticuatro de Jahén | CC BY-SA 4.0 | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
| Ventisqueros, Pandera y Quiebrajano, desde Matamulos (2018) | Veinticuatro de Jahén | CC BY-SA 4.0 | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
| Dust and Dark Energy above CTIO (2025) | CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Institute of Physics in Opava) | CC BY 4.0 | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
| FullMoon2010, recortada (2010) | Gregory H. Revera | CC BY-SA 3.0 | recortada, oscurecida y convertida a WebP | Wikimedia Commons |
Vídeo
«Orion constellation setting» (2012), de The Nature Box a partir de fotografías de Thomas Bresson, con licencia CC BY 3.0, en Wikimedia Commons. Cambios: recortado, sin sonido y recodificado.
Tipografía y dibujos
Schibsted Grotesk, de Bakken & Bæck y Henrik Kongsvoll (The Schibsted-Grotesk Project Authors), con licencia SIL Open Font License 1.1; el texto de la licencia va junto a la fuente, en assets/fonts/OFL.txt. El signo de la sierra con su estrella del logotipo y el mapa de la página de contacto están dibujados para esta web.
Datos
La certificación Starlight de la Sierra Sur de Jaén viene del listado de certificaciones de la Fundación Starlight (versión de julio de 2026). Las posiciones del Sol y la Luna se calculan con el método publicado por Paul Schlyter («How to compute planetary positions»), para 37,58° N y 3,85° O.
Licencias compartidas
Las imágenes con licencia CC BY-SA se han adaptado (recorte, tono y formato) y esas versiones adaptadas se comparten con la misma licencia CC BY-SA.